蓝莓果汁粉浓缩提取设备 小型果汁浓缩提取生产线
一、产品介绍:
b.设备主要由提取罐、除沫器、卧式冷凝器、冷却器、油水分离器、集液罐、单效外循环浓缩器、电控柜、内部连接管道等组成。
c.整个的研发的过程 在通风先决条件下开始,两次性完成任务领取高浓工作,石油醚需求量少,领取高浓时期短。d.可会根据业主应该配齐打料裝置,加水措施可以选择使用电加水或过热蒸汽加水三种。e.分为PLC摸屏抑制,有较高的系统电气自动化抑制因素,且操作方法有利、统计资料采样最准确准确;系统尺寸 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
电容量(L) | 50 | 100 | 350 | 550 | 1100 | 2200 | 3200 | 5500 | |
煮沸瓦数(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
调温策略 | 电烧水、水蒸汽烧水、导电油烧水、烧水嵌套循环 | ||||||||
真空箱度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),侧壁学习压力:0-0.3(Mpa) | ||||||||
分离出来室内温度 | 常溫-100(稳定)(℃) | ||||||||
原谅我真的喝醉了 因为我真的想你的 一不小心 我知道这样不应该 对你泰国依赖 温暖 | 40-80(℃) | ||||||||
均匀搅拌额定功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
冷凝剂使用面积(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
加温的面积(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
真空体泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
机尺寸图 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
注:以下生产设备类型、面积、工做压强、热度的设计方案可据大家各种需求的设计方案、订做激光加工制造技术。 |
1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与龙8唯一官网联系。
3.活性炭脱色罐/不锈钢脱色罐/溶解罐选型需提供的工艺参数:物料性质、工作压力、工作温度、使用工况等