1、应用行业:生物、制药、食品饮料、化工等。
5、设备成套配置:提取罐、除沫器、冷凝器、冷却器、油水分离器、过滤器、气缸控制系统等,附件。
提取罐可用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环、渗漉、芳香油提取及有机溶媒的回收等多种工艺操作
1、提取罐罐体与物料接触部分全采用不锈钢304/316L制造,具有良好的耐蚀性,完全达到GMP标准;
2、对大批量药材有效成份提取效率高,节约能源,提取液含药浓度高;
3、制造过程中采用先进的密封方式,加热、回流方法,可达到药品 GMP规格要求;
存储量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
供暖热效率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
烧水办法 | 电调温、饱和蒸汽调温、传热油调温、冷热水循环往复 | ||||||||||
重力作用度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),隔热层重压:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
拆分的温度 | 恒温的-100(人工控制)(℃) | ||||||||||
浸提环境温度 | 40-80(℃) | ||||||||||
攪拌电功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
空调蒸发器户型(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
加熱规模(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
进口水环真空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
主设备长度 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:往上设配规格、容积怎么算、运行压、高温设置可按照用户账户需求量设置、制定激光加工手工制造 |